今天是2025-07-01 15:05 星期二 今日天气
用户名 密码 注册 忘记密码
返回首页 | 加入收藏 | 客户留言 | 联系我们
武汉白沙洲市场首页
市场商户 更多
鲁久利
主营:天助商行经营蔬菜批发业务近十年的历史。主要品种有青椒、黄瓜、蒜薹、各种
李长国
主营:白鲢、草鱼(鲩鱼)、花鲢(胖头鱼)、鳊鱼(武昌鱼)、红尾鱼等
程永志
主营:五湖蔬菜批发商行常年经营南北蔬菜连购联销,主要经营品种有海南椒、山东椒
彭云林
主营:鳊鱼(武昌鱼)、白鲢、花鲢、草鱼(鲩鱼)和腌制成品青鱼干。
市场商户 更多
· 卢双洲
主营:水产
· 朱金荣
主营:大白菜、莴笋、四季豆、等各类蔬菜
· 赵丹江
主营:草鱼、鲫鱼、青鱼、鳊鱼、白鲢、花鲢
· 倪红军
主营:白萝卜、胡萝卜等各类蔬菜
· 周晓
主营:包菜、花菜、韭花、蒜薹等各类蔬菜
· 文德新
主营:佳合蔬菜公司主营海南、广西、广东、福
热销产品 更多
荷兰豆
价格:电话联系
简介:昆明优质荷兰豆....
樱桃西红柿
价格:电话联系
简介:优质樱桃西红柿...
西兰花
价格:电话联系
简介:优质西兰花...
葱头及碗豆角
价格:电话联系
简介:我行大量供应红葱头及碗豆角,产地云南,价...
市场动态 更多
· 盘锦蟹、洛阳虾、开封鱼齐聚江城!全国水产产销对接会 落地武汉白沙洲
· 武汉白沙洲大市场对2025年上半年宏进客户满意度调研-“商户建议奖”获奖者进行表彰
· 武汉白沙洲农副产品大市场开展夏日“送清凉”活动
站内搜索
价格行情(仅供参考) 当前位置:首页 -> 价格行情
单位:元/公斤 最新发布时间:2025/7/1
共有 51 条 显示第 1 条到第 40
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼  200<条重≤500   13.00   12.00   12.50  详情
白鱼  500<条重≤1000   17.00   16.00   16.50  详情
鳊鱼  条重≥500   20.40   19.40   19.90  详情
鳊鱼  条重<500   18.00   17.00   17.50  详情
草鱼  条重≥1500   17.20   16.80   17.00  详情
草鱼  1000≤条重<1500   18.20   17.80   18.00  详情
草鱼  500≤条重<1000   13.00   12.60   12.80  详情
草鱼  3500以上   19.00   18.00   18.50  详情
鳜鱼(桂鱼)  条重≥750   70.00   68.00   69.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  500≤条重<750   76.00   74.00   75.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  250≤条重<500   62.00   60.00   61.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重≥750   19.00   18.00   18.50  详情
黑鱼(乌鳢)  条重<750   15.00   14.00   14.50  详情
花鲢  条重≥1500   17.00   16.00   16.50  详情
花鲢  1000≤条重<1500   15.00   14.00   14.50  详情
花鲢  500≤条重<1000   11.00   10.00   10.50  详情
花鲢  2000≤条重<2500   18.00   17.00   17.50  详情
黄颡鱼  条重≥150   31.00   30.00   30.50  详情
黄颡鱼  50≤条重<150   26.00   25.00   25.50  详情
黄颡鱼  条重≤50   22.00   21.00   21.50  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重≥100   64.00   62.00   63.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重<100   48.00   46.00   47.00  详情
鲫鱼  条重≥500   27.80   26.80   27.30  详情
鲫鱼  250≤条重<500   26.00   25.00   25.50  详情
鲫鱼  100≤条重<250   19.00   18.00   18.50  详情
鲫鱼  条重<100   11.00   10.60   10.80  详情
甲鱼  大   220.00   190.00   205.00  详情
甲鱼  中   180.00   160.00   170.00  详情
甲鱼  小   140.00   120.00   130.00  详情
甲鱼(温室)  统价   26.00   24.00   25.00  详情
甲鱼(暂养)  统价   70.00   60.00   65.00  详情
鲤鱼  条重≥1500   12.80   12.40   12.60  详情
鲤鱼  1000≤条重<1500   12.40   12.00   12.20  详情
鲤鱼  500≤条重<1000   11.80   11.40   11.60  详情
鲢子鱼  条重≥1500   7.00   6.80   6.90  详情
鲢子鱼  1000≤条重<1500   6.80   6.60   6.70  详情
鲢子鱼  500≤条重<1000   6.40   6.20   6.30  详情
龙虾(克氏螯虾)  大(9钱以上)   88.00   86.00   87.00  详情
龙虾(克氏螯虾)  中(7钱-9钱)   32.00   30.00   31.00  详情
龙虾(克氏螯虾)  小(4钱-6钱)   26.00   24.00   25.00  详情
武汉白沙洲农副产品大市场 版权所有  松际农网设计制作
Copyright © 2025 Whbsz.com.cn Inc. All rights reserved.
电话:027-88105467 传真:027-88756506
地址:武汉市洪山区长征村青菱乡特一号 邮编:430065
鄂ICP备16010804号-1
站点地图